Detroit Diesel page Index
| 53 SERIES ENGINES | ||||||||
| 3-53 | 4-53 | 6V53 | 8V53 | |||||
| Parts ***** Partes | Natural | Natural | Turbo | Natural | Turbo | Natural | Turbo | |
| Pag. | Pag. | Pag. | Pag. | Pag. | Pag. | Pag. | ||
| A | IN-FRAME KITS, CYLINDER KITS, OVERHAUL GASKET KITS & OTHER | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1 | 1 |
| KIT DE MEDIA REPARACION, CONJUNTOS, EMPAQUE COMPLETO DEL MOTOR & OTROS | ||||||||
| B | CYLINDER HEAD & COMPONENTS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1-2 | 1-2 |
| CABEZA O CULATA & COMPONENTES | ||||||||
| 2 | FUEL SYSTEM | 2-3-4 | 2-3-4 | 2-3-4 | 2-3-4 | 2-3-4 | 2-3 | 2-3 |
| SISTEMA DE COMBUSTIBLE | ||||||||
| 3 | AIR SYSTEM | 4 | 4 | 4 | 4 | 4-5 | 3-4 | 3-4 |
| SISTEMA DE AIRE | ||||||||
| 4 | LUBRICATING SYSTEM | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 |
| SISTEMA DE LUBRICACION | ||||||||
| 5 | COOLING SYSTEM | 5 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 |
| SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | ||||||||
| 6 | EXHAUST SYSTEM | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6-7 |
| SISTEMA DE ESCAPE | ||||||||
| 7 | ELECTRICAL COMPONENTS | 6 | 6-7 | 6-7 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 |
| COMPONENTES ELECTRICOS | ||||||||
| 8 | COMPONENTES ELECTRICOS | 7 | 7-8 | 7-8 | 8-9 | 8-9 | 8 | 8-9 |
| VARIOS |
| IN-Line 71 Series Engines | |||||||||||
| 2-71 | 3-71 | 4-71 | 6-71 | ||||||||
| Parts ***** Partes | Natural | Natural 2 Vals | Natural 4 Vals | Turbo Pag. | Natural 2 Vals | Natural 4 Vals | Turbo Pag. | Natural 2 Val | Natural 4 Val | Turbo | |
| Pag. | Pag. | Pag. | Pag. | Pag. | Pag. | Pag. | Pag. | ||||
| A | IN-FRAME KITS, CYLINDER KITS, OVERHAUL GASKET KITS | 1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1 | 1-2 | 1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| KIT DE MEDIA REPARACION, CONJUNTOS, EMPAQUE COMPLETO | |||||||||||
| B | CYLINDER HEAD & COMPONENTS | 2-3 | 2 | 2-3 | 2-3 | 2 | 2-3 | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
| CABEZA O CULATA & COMPONENTES | |||||||||||
| 2 | FUEL SYSTEM | 3 | 2-3-4 | 3-4-5 | 3-4 | 3-4 | 3-4-5 | 2-3 | 3-4 | 3-4-5 | 3-4-5 |
| SISTEMA DE COMBUSTIBLE | |||||||||||
| 3 | AIR SYSTEM | 3-4 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 5-6 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 5-6 |
| SISTEMA DE AIRE | |||||||||||
| 4 | LUBRICATING SYSTEM | 4 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 6 | 4-5 | 5-6 | 6 | 6-7 |
| SISTEMA DE LUBRICACION | |||||||||||
| 5 | COOLING SYSTEM | 4 | 6 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 7-8 |
| SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | |||||||||||
| 6 | EXHAUST SYSTEM | 4 | 6-7 | 7-8 | 6-7 | 7 | 7-8 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 8-9 |
| SISTEMA DE ESCAPE | |||||||||||
| 7 | ELECTRICAL COMPONENTS | 5-6 | 7-8-9 | 8-9 | 7-8 | 8-9 | 8-9-10 | 7-8 | 8-9-10 | 9-10 | 9-10 |
| COMPONENTES ELECTRICOS | |||||||||||
| 8 | MISCELLANEOUS | 6-7 | 9 | 9-10 | 8-9 | 9 | 10 | 8-9 | 10 | 10-11 | 10-11 |
| VARIOS |
| V71 Series Engines | |||||||||
| 6V71 | 8V71 | 12V71 | 16V71 | ||||||
| Parts ***** Partes | Natural | Turbo | Natural Vals | Turbo | Natural Vals | Turbo Pag. |
Natural Vals | Turbo | |
| Pag. | Pag. | Pag. | Pag. | Pag. | Pag. | Pag. | |||
| A | IN-FRAME KITS, CYLINDER KITS, OVERHAUL GASKET KITS | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1 | 1-2 | 1-2 |
| KIT DE MEDIA REPARACION, CONJUNTOS, EMPAQUE COMPLETO | |||||||||
| B | CYLINDER HEAD & COMPONENTS | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 1-2 | 2-3 | 2-3 |
| CABEZA O CULATA & COMPONENTES | |||||||||
| 2 | FUEL SYSTEM | 3-4-5 | 3-4-5 | 3-4-5 | 3-4-5 | 3-4-5 | 2-3 | 3-4-5 | 3-4 |
| SISTEMA DE COMBUSTIBLE | |||||||||
| 3 | AIR SYSTEM | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5 | 3-4 | 5 | 4-5-6 |
| SISTEMA DE AIRE | |||||||||
| 4 | LUBRICATING SYSTEM | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 5-6 | 4-5 | 5-6 | 6 |
| SISTEMA DE LUBRICACION | |||||||||
| 5 | COOLING SYSTEM | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 5-6 | 6-7 | 7 |
| SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | |||||||||
| 6 | EXHAUST SYSTEM | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 8 | 6-7 | 7-8 | 7-8 |
| SISTEMA DE ESCAPE | |||||||||
| 7 | ELECTRICAL COMPONENTS | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 10-11 | 8-9-10 | 7-8 | 8-9 | 8-9 |
| COMPONENTES ELECTRICOS | |||||||||
| 8 | MISCELLANEOUS | 10-11 | 11 | 11 | 11-12 | 10 | 8-9 | 9-10 | 9-10 |
| VARIOS |
| 92 Series Engines | |||||||||
| 6V92 | 8V92 | 12V92 | 16V92 | ||||||
| Parts ***** Partes | Natural | Turbo | Natural Vals | Turbo | Natural Vals | Turbo | Natural Vals | Turbo | |
| Pag. | Pag. | Pag. | Pag. | Pag. | Pag. | Pag. | Pag. | ||
| A | IN-FRAME KITS, CYLINDER KITS, OVERHAUL GASKET KITS | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| KIT DE MEDIA REPARACION, CONJUNTOS, EMPAQUE COMPLETO | |||||||||
| B | CYLINDER HEAD & COMPONENTS | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
| CABEZA O CULATA & COMPONENTES | |||||||||
| 2 | FUEL SYSTEM | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
| SISTEMA DE COMBUSTIBLE | |||||||||
| 3 | AIR SYSTEM | 4-5 | 4-5-6 | 4-5 | 4-5-6 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| SISTEMA DE AIRE | |||||||||
| 4 | LUBRICATING SYSTEM | 5-6 | 6-7 | 5-6 | 6-7 | 5-6 | 6 | 5-6 | 5-6 |
| SISTEMA DE LUBRICACION | |||||||||
| 5 | COOLING SYSTEM | 6-7 | 7-8 | 6-7 | 7-8 | 6 | 6-7 | 6 | 6-7 |
| SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | |||||||||
| 6 | EXHAUST SYSTEM | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 8-9 | 6-7 | 7-8 | 6-7 | 7 |
| SISTEMA DE ESCAPE | |||||||||
| 7 | ELECTRICAL COMPONENTS | 8-9 | 9-10 | 8-9 | 9-10 | 7-8 | 8-9 | 7-8 | 7-8 |
| COMPONENTES ELECTRICOS | |||||||||
| 8 | MISCELLANEOUS | 9-10 | 10 | 9-10 | 10-11 | 8-9 | 9-10 | 8-9 | 8-9 |
| VARIOS |
