MOTORI SERIE 53 | ||||||||
3-53 | 4-53 | 6V53 | 8V53 | |||||
Parti ***** Partes | Naturale | Naturale | Turbo | Naturale | Turbo | Naturale | Turbo | |
Pag. | Pag. | Pag. | Pag. | Pag. | Pag. | Pag. | ||
UN | KIT NEL TELAIO, KIT CILINDRO, KIT GUARNIZIONI REVISIONE E ALTRO | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1 | 1 |
KIT DE MEDIA REPARACION, CONJUNTOS, EMPAQUE COMPLETO DEL MOTOR & OTROS | ||||||||
B | TESTA CILINDRO E COMPONENTI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1-2 | 1-2 |
CABEZA O CULATA E COMPONENTI | ||||||||
2 | SISTEMA DI ALIMENTAZIONE CARBURANTE | 2-3-4 | 2-3-4 | 2-3-4 | 2-3-4 | 2-3-4 | 2-3 | 2-3 |
SISTEMA DE COMBUSTIBLE | ||||||||
3 | SISTEMA D'ARIA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4-5 | 3-4 | 3-4 |
SISTEMA DE AIRE | ||||||||
4 | SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 |
SISTEMA DE LUBRICACION | ||||||||
5 | SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO | 5 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 |
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | ||||||||
6 | IMPIANTO DI SCARICO | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6-7 |
SISTEMA DE ESCAPE | ||||||||
7 | COMPONENTI ELETTRICI | 6 | 6-7 | 6-7 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 |
COMPONENTES ELECTRICOS | ||||||||
8 | COMPONENTES ELECTRICOS | 7 | 7-8 | 7-8 | 8-9 | 8-9 | 8 | 8-9 |
VARIOS |
Motori in linea serie 71 | |||||||||||
2-71 | 3-71 | 4-71 | 6-71 | ||||||||
Parti ***** Partes | Naturale | Naturale 2 Vals | Naturale 4 Vals | Turbo Pag. | Naturale 2 Vals | Naturale 4 Vals | Turbo Pag. | Naturale 2 Val | Naturale 4 Val | Turbo | |
Pag. | Pag. | Pag. | Pag. | Pag. | Pag. | Pag. | Pag. | ||||
UN | KIT IN-TELAIO, KIT CILINDRO, KIT GUARNIZIONI REVISIONE | 1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1 | 1-2 | 1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
KIT DE MEDIA REPARACION, CONJUNTOS, EMPAQUE COMPLETO | |||||||||||
B | TESTA CILINDRO E COMPONENTI | 2-3 | 2 | 2-3 | 2-3 | 2 | 2-3 | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
CABEZA O CULATA E COMPONENTI | |||||||||||
2 | SISTEMA DI ALIMENTAZIONE CARBURANTE | 3 | 2-3-4 | 3-4-5 | 3-4 | 3-4 | 3-4-5 | 2-3 | 3-4 | 3-4-5 | 3-4-5 |
SISTEMA DE COMBUSTIBLE | |||||||||||
3 | SISTEMA D'ARIA | 3-4 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 5-6 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 5-6 |
SISTEMA DE AIRE | |||||||||||
4 | SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE | 4 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 6 | 4-5 | 5-6 | 6 | 6-7 |
SISTEMA DE LUBRICACION | |||||||||||
5 | SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO | 4 | 6 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 7-8 |
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | |||||||||||
6 | IMPIANTO DI SCARICO | 4 | 6-7 | 7-8 | 6-7 | 7 | 7-8 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 8-9 |
SISTEMA DE ESCAPE | |||||||||||
7 | COMPONENTI ELETTRICI | 5-6 | 7-8-9 | 8-9 | 7-8 | 8-9 | 8-9-10 | 7-8 | 8-9-10 | 9-10 | 9-10 |
COMPONENTES ELECTRICOS | |||||||||||
8 | VARIE | 6-7 | 9 | 9-10 | 8-9 | 9 | 10 | 8-9 | 10 | 10-11 | 10-11 |
VARIOS |
Motori della serie V71 | |||||||||
6V71 | 8V71 | 12V71 | 16V71 | ||||||
Parti ***** Partes | Naturale | Turbo | Vals naturale | Turbo | Vals naturale | Turbo Pag. | Vals naturale | Turbo | |
Pag. | Pag. | Pag. | Pag. | Pag. | Pag. | Pag. | |||
UN | KIT IN-TELAIO, KIT CILINDRO, KIT GUARNIZIONI REVISIONE | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1 | 1-2 | 1-2 |
KIT DE MEDIA REPARACION, CONJUNTOS, EMPAQUE COMPLETO | |||||||||
B | TESTA CILINDRO E COMPONENTI | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 1-2 | 2-3 | 2-3 |
CABEZA O CULATA E COMPONENTI | |||||||||
2 | SISTEMA DI ALIMENTAZIONE CARBURANTE | 3-4-5 | 3-4-5 | 3-4-5 | 3-4-5 | 3-4-5 | 2-3 | 3-4-5 | 3-4 |
SISTEMA DE COMBUSTIBLE | |||||||||
3 | SISTEMA D'ARIA | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5 | 3-4 | 5 | 4-5-6 |
SISTEMA DE AIRE | |||||||||
4 | SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 5-6 | 4-5 | 5-6 | 6 |
SISTEMA DE LUBRICACION | |||||||||
5 | SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 5-6 | 6-7 | 7 |
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | |||||||||
6 | IMPIANTO DI SCARICO | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 8 | 6-7 | 7-8 | 7-8 |
SISTEMA DE ESCAPE | |||||||||
7 | COMPONENTI ELETTRICI | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 10-11 | 8-9-10 | 7-8 | 8-9 | 8-9 |
COMPONENTES ELECTRICOS | |||||||||
8 | VARIE | 10-11 | 11 | 11 | 11-12 | 10 | 8-9 | 9-10 | 9-10 |
VARIOS |
Motori della serie 92 | |||||||||
6V92 | 8V92 | 12V92 | 16V92 | ||||||
Parti ***** Partes | Naturale | Turbo | Vals naturale | Turbo | Vals naturale | Turbo | Vals naturale | Turbo | |
Pag. | Pag. | Pag. | Pag. | Pag. | Pag. | Pag. | Pag. | ||
UN | KIT IN-TELAIO, KIT CILINDRO, KIT GUARNIZIONI REVISIONE | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
KIT DE MEDIA REPARACION, CONJUNTOS, EMPAQUE COMPLETO | |||||||||
B | TESTA CILINDRO E COMPONENTI | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
CABEZA O CULATA E COMPONENTI | |||||||||
2 | SISTEMA DI ALIMENTAZIONE CARBURANTE | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
SISTEMA DE COMBUSTIBLE | |||||||||
3 | SISTEMA D'ARIA | 4-5 | 4-5-6 | 4-5 | 4-5-6 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
SISTEMA DE AIRE | |||||||||
4 | SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE | 5-6 | 6-7 | 5-6 | 6-7 | 5-6 | 6 | 5-6 | 5-6 |
SISTEMA DE LUBRICACION | |||||||||
5 | SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO | 6-7 | 7-8 | 6-7 | 7-8 | 6 | 6-7 | 6 | 6-7 |
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | |||||||||
6 | IMPIANTO DI SCARICO | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 8-9 | 6-7 | 7-8 | 6-7 | 7 |
SISTEMA DE ESCAPE | |||||||||
7 | COMPONENTI ELETTRICI | 8-9 | 9-10 | 8-9 | 9-10 | 7-8 | 8-9 | 7-8 | 7-8 |
COMPONENTES ELECTRICOS | |||||||||
8 | VARIE | 9-10 | 10 | 9-10 | 10-11 | 8-9 | 9-10 | 8-9 | 8-9 |
VARIOS |