O gráfico abaixo mostra as perguntas mais comuns feitas pelos proprietários de motores Detroit Diesel® 8V149 Natural ao tentar solucionar o motivo de seus motores apresentarem desempenho inferior. Ele categoriza as áreas de possível mau funcionamento, causa provável e ação recomendada para trazer o seu motor Detroit Diesel® novo, reconstruído ou usado de volta à operação adequada. O gráfico lhe dará confiança ao falar com o mecânico do seu motor Detroit Diesel® ou solicitar peças. Apenas como um guia de referência rápida, a tabela não deve ser considerada como um substituto para o uso do seu motor Detroit Diesel® 8V149 Natural Owner's manual de operação ou serviço.
Clique Aqui Para Enviar Este Guia Grátis
PROBLEMA | RAZAO POSSIVEL | VERIFICA |
O motor não liga | Falta de entrada de ar ou entrada de ar restrita | √ |
Eixo do soprador quebrado | ||
Eixo do soprador gasto | ||
Bomba de combustível defeituosa | ||
Partida defeituosa | ||
Bateria descarregada | ||
Alta contrapressão de exaustão | ||
Fumaça preta saindo do motor | Injetor defeituoso | |
Combustível contaminado | ||
Peças do cilindro quebradas ou gastas | ||
Motor sobrecarregado | ||
Intercooler ou pós-resfriador com defeito (apenas para motores turbo) | ||
Fumaça branca saindo do motor | Anel de pistão quebrado | |
Conjunto de anéis instalado incorretamente | ||
Injetor defeituoso | ||
Qualidade ou grau do combustível | ||
Longos períodos de inatividade | ||
Tirante quebrado ou dobrado | ||
Injetor ou regulador mal ajustado | ||
Baixa pressão do óleo do motor | Água no cárter de óleo do motor | |
Combustível no cárter de óleo do motor | ||
Resfriador de óleo com defeito | ||
Motor sobrecarregado | ||
Cárter cheio demais | ||
RPM do motor baixo | Injetor funcionando incorretamente | |
Calibração do regulador | ||
Oi motor RPM | Calibração do regulador | |
Superaquecimento do motor | Bomba de água doce com defeito | |
Bomba de água bruta com defeito (apenas motores marítimos) | ||
Termostato ou selo do termostato com defeito | ||
Radiador ou trocador de calor obstruído (apenas motor marítimo) | ||
Fumaça cinza saindo do motor | Longos períodos de inatividade | |
Intercooler ou pós-resfriador com defeito (apenas para motor turbo) | ||
Entrada de ar restrita | ||
Injetor defeituoso | ||
Combustível contaminado | ||
Vazamento nas vedações do soprador ou turboalimentador | ||
O trem de engrenagens faz ruídos | Nível de óleo baixo | |
Acessórios motorizados | ||
Dano principal ou rolamento da haste |