MOTEURS SÉRIE 53 | ||||||||
3-53 | 4-53 | 6V53 | 8V53 | |||||
Pièces ***** Partes | Naturel | Naturel | Turbo | Naturel | Turbo | Naturel | Turbo | |
Pag. | Pag. | Pag. | Pag. | Pag. | Pag. | Pag. | ||
UNE | KITS DANS LE CADRE, KITS DE CYLINDRE, KITS DE JOINT DE RÉVISION ET AUTRES | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1 | 1 |
KIT DE MEDIA REPARACION, CONJUNTOS, EMPAQUE COMPLETO DEL MOTOR & OTROS | ||||||||
B | CULASSE ET COMPOSANTS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1-2 | 1-2 |
CABEZA O CULATA ET COMPOSANTS | ||||||||
2 | SYSTÈME DE CARBURANT | 2-3-4 | 2-3-4 | 2-3-4 | 2-3-4 | 2-3-4 | 2-3 | 2-3 |
SISTEMA DE COMBUSTIBLE | ||||||||
3 | SYSTÈME D'AIR | 4 | 4 | 4 | 4 | 4-5 | 3-4 | 3-4 |
SISTEMA DE AIRE | ||||||||
4 | SYSTÈME DE LUBRIFICATION | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 |
SISTEMA DE LUBRICACION | ||||||||
5 | SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT | 5 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 |
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | ||||||||
6 | SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT | 5 | 6 | 6 | 6 | sept | sept | 6-7 |
SISTEMA DE ESCAPE | ||||||||
sept | COMPOSANTS ÉLECTRIQUES | 6 | 6-7 | 6-7 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 |
COMPOSANTS ELECTRICOS | ||||||||
8 | COMPOSANTS ELECTRICOS | sept | 7-8 | 7-8 | 8-9 | 8-9 | 8 | 8-9 |
VARIOS |
Moteurs série 71 en ligne | |||||||||||
2-71 | 3-71 | 4-71 | 6-71 | ||||||||
Pièces ***** Partes | Naturel | Naturel 2 Vals | Naturel 4 Vals | Turbo Pag. | Naturel 2 Vals | Naturel 4 Vals | Turbo Pag. | Naturel 2 Val | Naturel 4 Val | Turbo | |
Pag. | Pag. | Pag. | Pag. | Pag. | Pag. | Pag. | Pag. | ||||
UNE | KITS DANS LE CADRE, KITS DE CYLINDRES, KITS DE JOINT DE RÉVISION | 1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1 | 1-2 | 1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
KIT DE MEDIA REPARACION, CONJUNTOS, EMPAQUE COMPLETO | |||||||||||
B | CULASSE ET COMPOSANTS | 2-3 | 2 | 2-3 | 2-3 | 2 | 2-3 | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
CABEZA O CULATA ET COMPOSANTS | |||||||||||
2 | SYSTÈME DE CARBURANT | 3 | 2-3-4 | 3-4-5 | 3-4 | 3-4 | 3-4-5 | 2-3 | 3-4 | 3-4-5 | 3-4-5 |
SISTEMA DE COMBUSTIBLE | |||||||||||
3 | SYSTÈME D'AIR | 3-4 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 5-6 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 5-6 |
SISTEMA DE AIRE | |||||||||||
4 | SYSTÈME DE LUBRIFICATION | 4 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 6 | 4-5 | 5-6 | 6 | 6-7 |
SISTEMA DE LUBRICACION | |||||||||||
5 | SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT | 4 | 6 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 7-8 |
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | |||||||||||
6 | SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT | 4 | 6-7 | 7-8 | 6-7 | sept | 7-8 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 8-9 |
SISTEMA DE ESCAPE | |||||||||||
sept | COMPOSANTS ÉLECTRIQUES | 5-6 | 7-8-9 | 8-9 | 7-8 | 8-9 | 8-9-10 | 7-8 | 8-9-10 | 9-10 | 9-10 |
COMPOSANTS ELECTRICOS | |||||||||||
8 | DIVERS | 6-7 | 9 | 9-10 | 8-9 | 9 | dix | 8-9 | dix | 10-11 | 10-11 |
VARIOS |
Moteurs de la série V71 | |||||||||
6V71 | 8V71 | 12V71 | 16V71 | ||||||
Pièces ***** Partes | Naturel | Turbo | Vals naturels | Turbo | Vals naturels | Turbo Pag. | Vals naturels | Turbo | |
Pag. | Pag. | Pag. | Pag. | Pag. | Pag. | Pag. | |||
UNE | KITS DANS LE CADRE, KITS DE CYLINDRES, KITS DE JOINT DE RÉVISION | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1 | 1-2 | 1-2 |
KIT DE MEDIA REPARACION, CONJUNTOS, EMPAQUE COMPLETO | |||||||||
B | CULASSE ET COMPOSANTS | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 1-2 | 2-3 | 2-3 |
CABEZA O CULATA ET COMPOSANTS | |||||||||
2 | SYSTÈME DE CARBURANT | 3-4-5 | 3-4-5 | 3-4-5 | 3-4-5 | 3-4-5 | 2-3 | 3-4-5 | 3-4 |
SISTEMA DE COMBUSTIBLE | |||||||||
3 | SYSTÈME D'AIR | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5 | 3-4 | 5 | 4-5-6 |
SISTEMA DE AIRE | |||||||||
4 | SYSTÈME DE LUBRIFICATION | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 5-6 | 4-5 | 5-6 | 6 |
SISTEMA DE LUBRICACION | |||||||||
5 | SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 5-6 | 6-7 | sept |
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | |||||||||
6 | SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 8 | 6-7 | 7-8 | 7-8 |
SISTEMA DE ESCAPE | |||||||||
sept | COMPOSANTS ÉLECTRIQUES | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 10-11 | 8-9-10 | 7-8 | 8-9 | 8-9 |
COMPOSANTS ELECTRICOS | |||||||||
8 | DIVERS | 10-11 | 11 | 11 | 11-12 | dix | 8-9 | 9-10 | 9-10 |
VARIOS |
Moteurs de la série 92 | |||||||||
6V92 | 8V92 | 12V92 | 16V92 | ||||||
Pièces ***** Partes | Naturel | Turbo | Vals naturels | Turbo | Vals naturels | Turbo | Vals naturels | Turbo | |
Pag. | Pag. | Pag. | Pag. | Pag. | Pag. | Pag. | Pag. | ||
UNE | KITS DANS LE CADRE, KITS DE CYLINDRES, KITS DE JOINT DE RÉVISION | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
KIT DE MEDIA REPARACION, CONJUNTOS, EMPAQUE COMPLETO | |||||||||
B | CULASSE ET COMPOSANTS | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
CABEZA O CULATA ET COMPOSANTS | |||||||||
2 | SYSTÈME DE CARBURANT | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
SISTEMA DE COMBUSTIBLE | |||||||||
3 | SYSTÈME D'AIR | 4-5 | 4-5-6 | 4-5 | 4-5-6 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
SISTEMA DE AIRE | |||||||||
4 | SYSTÈME DE LUBRIFICATION | 5-6 | 6-7 | 5-6 | 6-7 | 5-6 | 6 | 5-6 | 5-6 |
SISTEMA DE LUBRICACION | |||||||||
5 | SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT | 6-7 | 7-8 | 6-7 | 7-8 | 6 | 6-7 | 6 | 6-7 |
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | |||||||||
6 | SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 8-9 | 6-7 | 7-8 | 6-7 | sept |
SISTEMA DE ESCAPE | |||||||||
sept | COMPOSANTS ÉLECTRIQUES | 8-9 | 9-10 | 8-9 | 9-10 | 7-8 | 8-9 | 7-8 | 7-8 |
COMPOSANTS ELECTRICOS | |||||||||
8 | DIVERS | 9-10 | dix | 9-10 | 10-11 | 8-9 | 9-10 | 8-9 | 8-9 |
VARIOS |